Название
Средняя цена
|
Мин. | Макс. | Организации | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 2 500 000 | ||
|
0 | 124 625 | ||
|
50 | 35 000 | ||
|
90 | 699 000 | ||
|
250 | 10 000 | ||
|
1 000 | 1 670 900 | ||
|
650 | 30 000 | ||
|
1 500 | 12 000 | ||
|
500 | 1 760 000 |
+5
|
|
|
30 | 16 100 | ||
|
100 | 6 000 | ||
|
160 | 8 000 | ||
|
50 | 5 000 | ||
|
100 | 180 000 | ||
|
1 | 1 400 000 | ||
|
1 | 24 422 | ||
|
16 | 419 500 | ||
|
500 | 1 090 | ||
|
12 | 5 300 000 | ||
|
50 | 3 000 |
+6
|
|
|
100 | 69 990 | ||
|
0 | 7 200 000 | ||
|
5 | 433 900 |